| Incidența cumulată a cazurilor la nivelul localităților județului Ilfov la data de 18.11.2020, pentru perioada 04.11.2020 – 17.11.2020 | ||
| Nr crt | Localitate (UAT) | Rata incidenței la 1000 de locuitori |
| JUDEȚUL ILFOV | 6.81 | |
| 1 | Afumați | 2.70 |
| 2 | Balotești | 5.88 |
| 3 | Berceni | 10.11 |
| 4 | Brănești | 3.65 |
| 5 | Bragadiru | 9.13 |
| 6 | Buftea | 8.32 |
| 7 | Cernica | 3.98 |
| 8 | Chiajna | 9.90 |
| 9 | Chitila | 5.87 |
| 10 | Ciolpani | 5.13 |
| 11 | Ciorogârla | 7.20 |
| 12 | Clinceni | 10.17 |
| 13 | Copăceni | 2.73 |
| 14 | Corbeanca | 8.23 |
| 15 | Cornetu | 7.85 |
| 16 | Dascălu | 3.59 |
| 17 | Dărăști Ilfov | 0.72 |
| 18 | 1 Decembrie | 8.39 |
| 19 | Dobroești | 9.28 |
| 20 | Domnești | 7.11 |
| 21 | Dragomirești | 3.07 |
| 22 | Găneasa | 1.86 |
| 23 | Glina | 5.92 |
| 24 | Grădiștea | 2.55 |
| 25 | Gruiu | 6.89 |
| 26 | Jilava | 5.33 |
| 27 | Moara Vlăsiei | 1.09 |
| 28 | Măgurele | 4.69 |
| 29 | Mogoșoaia | 8.32 |
| 30 | Nuci | 2.86 |
| 31 | Otopeni | 8.80 |
| 32 | Pantelimon | 5.32 |
| 33 | Petrăchioaia | 2.77 |
| 34 | Popești Leordeni | 6.64 |
| 35 | Periș | 3.45 |
| 36 | Snagov | 8.16 |
| 37 | Ștefănești | 3.92 |
| 38 | Tunari | 5.29 |
| 39 | Vidra | 6.78 |
| 40 | Voluntari | 8.45 |
* Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcția de Sănătate Publică a județului Ilfov. Datele înscrise în prezentul buletin provin din situațiile oficiale întocmite și transmise de către instituția competentă, cu precizarea că sunt în continuă dinamică.
*****
Vă rugăm să fiți prudenți și să acționați responsabil!
